971175401
斯太爾單橋泡沫消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 斯太爾單橋泡沫消防車 | 外型尺寸: | 8820×2500×3450(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1167M4617C | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 19000(Kg) | 接近/離去角: | 16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 7000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/2650(mm) |
整備質(zhì)量: | 11550(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 WD615.92E WD615.93E WD615.92C WD615.93C WD615.97C WD615.97E | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 9726 | 196 213 196 213 198 213 221 221 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅲ,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 2022,2041/1830(mm) |
軸距: | 4600 | 后輪距: | 1830(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,12.00-20,12.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/9+6 |
軸荷: | 6000/13000 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車備注: | 超限,該車水罐載液量為5000kg;罐體容積:5.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):2575×1500×1300(毫米);B類泡沫罐載液量為2000kg;罐體容積:1.770立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):910×1500×1300(毫米);B類泡沫液密度為1.13g/mL;消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:70mm。 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
溫馨提示:消防車價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車底盤價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 消防車價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢,139 9788 5658隨時(shí)為您解決!