慶鈴小型器材消防車(chē) 底盤(pán)型號(hào):QL1030CZHW2 驅(qū)動(dòng):四驅(qū)。 主要專(zhuān)用裝置有各類(lèi)消防器材。
971175401
慶鈴器材消防車(chē)
【整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱(chēng) | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | ||||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車(chē)速(km/h) | ||||
備注: | 備注:ABS及ABS控制器型號(hào):QLJJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:重慶慶鈴汽車(chē)機(jī)加部品制造有限 公司。主要專(zhuān)用裝置有各類(lèi)消防器材。 | ||||
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤(pán)型號(hào) | 底盤(pán)名稱(chēng) | ||||
商標(biāo)名稱(chēng) | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類(lèi) | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
慶鈴器材消防車(chē)由器材箱和部份消防防器材構(gòu)成。
溫馨提示:消防車(chē)價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車(chē)底盤(pán)價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 消防車(chē)價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢,139 9788 5658 隨時(shí)為您解答!