江特牌JDF5041GGSBAW6型供水車 是北京汽車BAW2043HHS42D底盤,四驅(qū),發(fā)動(dòng)機(jī)YCY24140-60A最大凈功率為99KW。ABS型號(hào):DJABS-Y-03,生產(chǎn)廠家:鼎佳(天津)汽車電子有限公司。選裝前風(fēng)窗整體玻璃,該車型可選裝ETC車載裝置。
971175401
北汽供水消防車
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5150X1870X2080 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:ABS型號(hào):BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(黃驊)零部件有限公司;選裝描述: 選裝車輛尾燈樣式;車輛前部選裝絞盤;選裝整車外觀;該車型可選裝ETC車載裝置;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值( L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCY24140-60A/10.6;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部 防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接, 斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm),離地高度:450mm;罐體有效容積1.92立方米;罐體外形尺寸(長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸)(mm):1500×1500×1000; | ||||
| |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 發(fā)動(dòng)機(jī)排量 | 發(fā)動(dòng)機(jī)功率 | ||
| ![]() ![]() |
溫馨提示:消防車價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車底盤價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 消防車價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢,139 9788 5658隨時(shí)為您解答!