這款救援車主要該車主要用于突發(fā)自然災(zāi)害,突發(fā)安全事故或火災(zāi)等應(yīng)急搶險(xiǎn)保障。車內(nèi)設(shè)計(jì)有專用器材架,車頂設(shè)計(jì)有設(shè)備平臺(tái),可根據(jù)實(shí)際使用需要配置各種應(yīng)急救援裝備或?qū)S霉ぞ?。廣泛適用于軍隊(duì),公安特勤,醫(yī)療衛(wèi)生部門的自然災(zāi)害搶險(xiǎn),消防救援,以及石化,化工,天然氣,供水供電等管道的檢測(cè)與搶修,還可運(yùn)用于高壓輸變電線路,高速公路,礦山等設(shè)備故障的搶修維護(hù)等多種用途 用于突發(fā)自然災(zāi)害,突發(fā)安全事故或者火災(zāi)等應(yīng)急搶險(xiǎn)保障。
971175401
| |||||
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5800X1880X2350 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:ABS型號(hào):BQ-ABS-4A;ABS生產(chǎn)企業(yè):北京汽車(黃驊)零部件有限公司;選裝描述: 車輛前部絞盤為選裝件;側(cè)后防護(hù)情況:側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝置為 整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸( 寬×高):50×100(mm) ,離地高度:450mm;專用功能及裝置:配備發(fā)電機(jī),UPS電源,繞線盤,機(jī)動(dòng)鏈鋸,破拆,切割, 焊接等專用工具; | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號(hào) | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) | ||||
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
溫馨提示:消防車價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車底盤價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 消防車價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢,139 9788 5658隨時(shí)為您解答!