971175401
| |||||
| |||||
【整車技術(shù)參數(shù)】 | |||||
產(chǎn)品商標(biāo) | 公告批次 | ||||
產(chǎn)品名稱 | |||||
總質(zhì)量(kg) | 罐體容積(m3) | ||||
額定質(zhì)量(kg) | 外形尺寸(mm) | 5790X1870X2080 | |||
整備質(zhì)量(kg) | 貨廂尺寸(mm) | ||||
額定載客(人) | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(kg) | ||||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 鞍座最大載質(zhì)量(kg) | ||||
接近角/離去角(°) | 前懸/后懸(mm) | ||||
軸荷(kg) | 最高車速(km/h) | ||||
備注: | 備注:罐體有效容積1.36立方米;運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體外形尺寸(長×長 軸×短軸)(mm):1250×1500×1000;車輛前部絞盤為選裝件;發(fā)動機(jī)與油耗申報值(L /100km)對應(yīng)關(guān)系:YCY24140-60A/10.6;ABS型號:BQ-ABS-4A,生 產(chǎn)廠家:北京汽車(黃驊)零部件有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護(hù)裝 置為整體式結(jié)構(gòu),后下部防護(hù)裝置連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):50 ×100(mm),離地高度:420mm;主要專用裝置為罐體,用于應(yīng)急供水. | ||||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||||
底盤型號 | 底盤名稱 | ||||
商標(biāo)名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | ||||
軸數(shù) | 輪胎數(shù) | ||||
軸距(mm) | |||||
輪胎規(guī)格 | |||||
鋼板彈簧片數(shù) | 前輪距(mm) | ||||
燃料種類 | 后輪距(mm) |
溫馨提示:消防車價格是根據(jù)市場鋼材及汽車底盤價格因素而隨之變動。
了解 消防車價格 請輸入您的電話號碼立即免費(fèi)咨詢,139 9788 5658隨時為您解答!