971175401
重汽豪沃野外自行式炊事車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 野外自行式炊事車 | 外型尺寸: | 10142,11192,11692,11992×2550×3730,3980(mm) |
底盤型號(hào): | 貨廂尺寸: | ××(mm) | |
總質(zhì)量: | 25000(Kg) | 接近/離去角: | 31/17,31/16,31/15,31/14(°) |
額定質(zhì)量: | 5350(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質(zhì)量: | 19520(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 D10.38-50 MC11.32-50 MC11.36-50 MC11.40-50 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 9726 9726 10518 10518 10518 | 206/280 228/310 249/338 276/375 238/323 268/364 297/403 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 5200+1400,5600+1400,5800+1400 | 后輪距: | 1850/1850(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12.00R20 14PR,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12,4/12 |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 駕駛室乘人數(shù): | 2 |
整車備注: | 頂部封閉不可開(kāi)啟;該車裝備主食灶,炒菜灶,燉菜灶,調(diào)理臺(tái)冰柜,抽油煙機(jī),凈水儲(chǔ)水系統(tǒng)等作業(yè)設(shè)備,用于野外炊事作業(yè);外形長(zhǎng)/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10142/5200+1400/1940,11192/5200+1400/2990,11692/5600+1400/3090,11992/5800+1400/3190;該車側(cè)面為裙邊結(jié)構(gòu),后部防護(hù)焊接連接,尺寸為(mm)120×50,側(cè)面,后部離地470mm;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司.擴(kuò)展外形圖片. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |