971175401
汕德卡野外自行式炊事車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 野外自行式炊事車 | 外型尺寸: | 8150,8710,8910,9210,7850,9410×2550×3980(mm) |
底盤型號: | ZZ5206N501GE1 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 16/9,16/10(°) |
額定質(zhì)量: | 720,655(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2050,1430/2200,1430/2300,1430/2440,1430/2030(mm) |
整備質(zhì)量: | 15150(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發(fā)動機(jī) | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 MC07H.35-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 6870 7360 | 206/280 228/310 248/337 254/345 257/349 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1998(mm) |
軸距: | 4200,4500,4700,5000,3900,5200 | 后輪距: | 1830(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,12.00-20,12.00R20,315/80R22.5,11.00R20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 3/3+2,3/9+8,11/9+8 |
軸荷: | 5600/10400 | 駕駛室乘人數(shù): | 2,3 |
整車備注: | 廂體頂部封閉,不可開啟;左右側(cè)面防護(hù)裝置及后部防護(hù)裝置均為裙板結(jié)構(gòu),側(cè)部裙板離地高為:470,后部裙板離地高度(mm):500;整車長/軸距/后懸對應(yīng)關(guān)系為(mm):8150/4200/2520;8710/4500/2780;8910/4700/2780;9210/5000/2780;7850/3900/2520;9410/5200/2780.主要專用裝置為:餐具,廚具等,用于野外炊事作業(yè);安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS系統(tǒng)型號為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司. | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供最好的服務(wù)! |