971175401
11方重汽干粉泡沫聯(lián)用消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 干粉泡沫聯(lián)用消防車 | 外型尺寸: | 10235×2500×3810(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ5347V4647E5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 29245(Kg) | 接近/離去角: | 14/14(°) |
額定質(zhì)量: | 11305(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1825,1500/1800,1500/1945,1500/1920,1500/2445,1500/2420(mm) |
整備質(zhì)量: | 17490(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.34-50 D10.38-50 MC11.36-50 MC11.40-50 MC11.44-50 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 10518 10518 10518 | 249/338 276/375 268/364 297/403 327/444 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 2022,2041(mm) |
軸距: | 3825+1350,3800+1400,4325+1350,4300+1400,4600+1350,4575+1400,5225+1350,5200+1400,5825+1350,5800+1400 | 后輪距: | 1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5,12.00R20,12.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 10/12,10/- |
軸荷: | 6555/11345/11345 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車備注: | 罐體總?cè)莘e為11.447立方米,水罐容積:5.355立方米,水罐尺寸:1570×2350×1520mm,泡沫液罐容積:2.892立方米,泡沫液罐尺寸:850×2350×1520mm,干粉罐容積:3.2立方米(直徑×高):1510×1860mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:496mm。后伸:170 mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專用裝置有消防泵、消防炮、干粉系統(tǒng) | ||
多方位圖: | ![]() ![]() ![]() | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |