971175401
主要技術(shù)參數(shù) | |||
外形尺寸: | 8190×2550×3770(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 17400(Kg) | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 11600(Kg) | 額定載質(zhì)量: | 5650(Kg) |
掛車質(zhì)量: | (kg) | 半掛鞍座: | |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
額定載客: | (人) | 防抱死系統(tǒng): | |
接近角/離去角: | 31/13(°) | 前懸/后懸: | 1602/2288(mm) |
軸荷: | 6450/10950 | 軸距: | 3800,4300,4600,5200(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 90(km/h) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | ||
傳動(dòng)型式: | 油耗(L/100Km): | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D10.28-50 D10.31-50 D10.34-50 MC11.32-50 |
中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 |
9726 9726 9726 10518 |
206/281 228/311 249/339 238/324 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
其他 | |||
罐體總?cè)莘e為5.65立方米;罐體尺寸:1570×2500×1510mm;消防員按75千克/人計(jì)算;ABS系統(tǒng)型號(hào)為4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235;側(cè)面防護(hù)為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)(mm):130×130,離地高度:400mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. |