971175401
東風(fēng)水罐消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 水罐消防車 | 外型尺寸: | 6140×1925×2675(mm) |
底盤型號(hào): | DFA1070DJ35D6 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 6275(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
額定質(zhì)量: | 1950(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1715(mm) |
整備質(zhì)量: | 3950(Kg) | 最高車速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B28BTCI SD4BW754U CY4102-CE4F | 常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機(jī)有限責(zé)任公司 | 2834 2545 3856 | 70 75 73 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1506,1404,1441/1466,1458,1500(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1466,1458,1500(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16 14PR,7.00R16 14PR |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 8/9+5,6/8+4,6/6+5 |
軸荷: | 1895/4380 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+3 |
整車備注: | 罐體總?cè)莘e:1.99方米 | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 配置CB10/20型專業(yè)消防泵,PS20型消防水炮; 水炮的有效射程≥50米,每秒流量為20L。 廣泛用于狹小空間、小區(qū)物業(yè)、農(nóng)村、倉(cāng)儲(chǔ),車站碼頭滅火,車型小巧,機(jī)動(dòng)靈活,經(jīng)濟(jì)適用。 | ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
溫馨提示:消防車價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車底盤價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 消防車價(jià)格 請(qǐng)立即撥打全國(guó)24小時(shí)免費(fèi)咨詢電話:189 0866 9737 隨時(shí)為你解答!