971175401
主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡多功能消防車 | 外型尺寸: | 6950×2300×3100(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1110TFJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 11495(Kg) | 接近/離去角: | 20/14(°) |
額定質(zhì)量: | 6500(Kg) | 前懸后懸: | 1230/1920(mm) |
整備質(zhì)量: | 4800(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISB3.9-140E40A CY4102-CE4C YC4E140-42 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 3900 3856 4260 | 103 91 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國IV | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1835,1750/1640,1586(mm) |
軸距: | 3800,4500 | 后輪距: | 1640,1586(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25-20,8.25R20,8.25-16,8.25R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/9+7,8/10+7 |
軸荷: | 4820/6675 | 駕駛室乘人數(shù): | 3 |
整車備注: | 介質(zhì):水;密度:1000千克/立方米;罐體有效容積:6.8立方米; | ||
多方位圖: | |||
專用性能: | 多功能灑水車、多功能消防車,它是在東風(fēng)原裝二類底盤基礎(chǔ)之上加水罐體、灑水車炮、后置工作平臺(tái)、專業(yè)消防泵、消防炮、警燈,整車為消防紅色,既具備灑水車的全部功能(具有自吸自排功能、前沖后灑、側(cè)噴,后置工作臺(tái),園林綠化)又具備專業(yè)消防車的滅火功能。整車外形美觀、功能強(qiáng)大,是企業(yè)、園林綠化、森林、林場綠化防火的理想車型。 功能介紹: 消防車專用消防泵,可接消防水帶,可以野外作業(yè),在野外池塘、河流、深井吸水,及時(shí)用于滅火和綠化用;也可用消防栓注水,兩種注水方式,靈活,其優(yōu)勢是在野外水用完以后,可以找池塘、河流再次吸水,吸水時(shí)間短≤30秒,很快又可以投入第二次或者多次使用。
特別針對(duì)糧庫、企業(yè)消防設(shè)計(jì) ,經(jīng)濟(jì)適用。
| ||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)!
想了解 消防車價(jià)格請(qǐng)立即撥打
24小時(shí)免費(fèi)電話:139 9788 5658 |