971175401
森林消防車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 森林消防車 | 外形尺寸(mm): | 8120×2480×3350 |
底盤型號(hào): | DFL1160BX2 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質(zhì) 量(kg): | 15000 | 接近/離去角(°): | 20/13 |
額定質(zhì)量(kg): | 6000 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2130 |
整備質(zhì)量(kg): | 8550 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅲ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX2 | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1880 |
軸 距(mm): | 4500,4200 | 后 輪 距(mm): | 1800,1860 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+4 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 5270/9730 |
輪胎規(guī)格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | ||
整車說明: | 該車水罐載液量為6000kg;罐體容積:6.0立方米;罐體尺寸(長(zhǎng)×寬×高):3760×1250×1280(毫米);消防員按75千克/人計(jì)算;后伸:60mm;側(cè)面防護(hù)及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,裙邊結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置離地高度:475mm. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B190 33 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
其它資料 | ||||||||
專用功能說明 | ||||||||
多方位展示圖: | ||||||||
| ||||||||
免征公告 | ||||||||
JDF5150GXFSG60T森林消防車免征公告
| ||||||||
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
溫馨提示:消防車價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車底盤價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 消防車價(jià)格 請(qǐng)立即全國(guó)24小時(shí)免費(fèi)咨詢電話:139 9788 5658 隨時(shí)為你解答!