971175401
斯太爾泡沫-干粉-聯(lián)用消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 消防車 | 外型尺寸: | 10010×2500×3420(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ1256M4646C | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 28550(Kg) | 接近/離去角: | 15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 15000(Kg) | 前懸后懸: | 1560/2775(mm) |
整備質(zhì)量: | 13100(Kg) | 最高車速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WD615.92 WD615.93 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 9726 9726 | 196 213 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005第Ⅲ階段,GB3847-2005 | ||
軸數(shù): | 3 | 前輪距: | 1939,1958/1800/1800,1830/1830(mm) |
軸距: | 4325+1350,4600+1350 | 后輪距: | 1800/1800,1830/1830(mm) |
輪胎數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,12.00-20 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 9/12,10/12,10/- |
軸荷: | 6980/21570(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車備注: | |||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
溫馨提示:消防車價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車底盤價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 消防車價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢,139 9788 5658隨時(shí)為您解答! |