971175401
東風(fēng)多利卡泡沫消防車 主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱: | 東風(fēng)多利卡泡沫消防車 | 外型尺寸: | 7420×2300×3000(mm) |
底盤型號(hào): | EQ1090GJ12D5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9400(Kg) | 接近/離去角: | 22/20(°) |
額定質(zhì)量: | 3050(Kg) | 前懸后懸: | 1180/1840(mm) |
整備質(zhì)量: | 5900(Kg) | 最高車速: | 85(km/h) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4102-E3C | 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公s | 3900 | 103 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1770,1845/1602,1640(mm) |
軸距: | 4400 | 后輪距: | 1602,1640(mm) |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50-16,8.25-16,7.50R16,8.25R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | 11/13+8 |
軸荷: | 3200/6200 | 駕駛室乘人數(shù): | 2+4 |
整車備注: | |||
多方位圖: | |||
專用性能: | |||
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì)為您提供最好的服務(wù)! |
溫馨提示:消防車價(jià)格是根據(jù)市場(chǎng)鋼材及汽車底盤價(jià)格因素而隨之變動(dòng)。
了解 消防車價(jià)格 請(qǐng)輸入您的電話號(hào)碼立即免費(fèi)咨詢 139 9788 5658隨時(shí)為您解答您